Характеристики в Усть-Куте - cтраница 19
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 217 до 228 из 467
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 123,3 м²размеры: 11,1 х 8,2 мспальни: 3
49 500 ₽ 44 550 ₽ДизайнСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 147,1 м²размеры: 9,1 х 15,1 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 172 м²размеры: 11 х 11,7 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽СмГотовый проект- 10%1 2площадь: 161,6 м²размеры: 17,2 х 9,6 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 133,3 м²размеры: 14,7 х 9,1 мспальни: 4
54 500 ₽ 49 050 ₽ИР1 2площадь: 287,1 м²размеры: 20,8 х 10,6 мспальни: 3
77 000 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 153,2 м²размеры: 10,2 х 18,8 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 122,4 м²размеры: 11,4 х 11,1 мспальни: 4
49 500 ₽ 44 550 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 265 м²размеры: 19,5 х 14,3 мспальни: 4
77 000 ₽ 69 300 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 152,6 м²размеры: 10,2 х 18,9 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 162,8 м²размеры: 12,7 х 13,6 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи