Планирование коттеджа в Усть-Куте - cтраница 14
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 157 до 168 из 2162
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 150,8 м²размеры: 10,7 х 10 мспальни: 5
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 87 м²размеры: 11,7 х 13,5 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 174,9 м²размеры: 15,4 х 15,2 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 91,1 м²размеры: 13,3 х 12,5 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 58,9 м²размеры: 9,9 х 9,9 мспальни: 2
42 000 ₽ 37 800 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 94,3 м²размеры: 12,2 х 9,7 мспальни: 2
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 89,9 м²размеры: 10,6 х 12,6 мспальни: 2
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1площадь: 79,4 м²размеры: 8,2 х 11,9 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 68,2 м²размеры: 9,2 х 12 мспальни: 3
42 000 ₽ 37 800 ₽1площадь: 153,4 м²размеры: 13 х 19,2 мспальни: 3
58 000 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 171,3 м²размеры: 8,1 х 10,3 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи